Listino prezzi di chirurgia estetica | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Blefaroplastica | €3000 | €4000 | €3500 | €64 |
| Blefaroplastica superiore o inferiore | €2000 | €3000 | €2500 | €37 |
| Blefaroplastica non chirurgica | €2000 | €3000 | €2500 | €37 |
| Liposuzione viso / collo / guance / mandibola | €1500 | €3500 | €2500 | €37 |
| Lifting totale | €5000 | €7500 | €6000 | €123 |
| Lifting micro chirurgico (senza cicatrici) | €800 | €2000 | €1000 | nd |
| Lifting collo | €4000 | €5500 | €4500 | €98 |
| Lifting temporale | €2000 | €4500 | €3500 | €67 |
| Mentoplastica (3) | €1500 | €3500 | €3000 | €62 |
| Otoplastica (Auricoplastica) | €2500 | €3500 | €3000 | €62 |
| Otoplastica monolaterale | €1500 | €2500 | €2000 | €36 |
| Fractional laser resurfacing | €500 | €2000 | €1500 | nd |
| Peeling laser | €500 | €1500 | €1000 | nd |
| Rinoplastica | €5000 | €6500 | €5500 | €95 |
| Trapianto capelli megaseduta (4) | €6000 | €7000 | €6000 | €135 |
| Trapianto capelli (4) | €3000 | €6000 | €4500 | €86 |
| Trapianto barba (5) | €3000 | €5000 | €4000 | €86 |
| Trapianto sopracciglia (6) | €1500 | €2.500 | €1500 | €37 |
| Bocca / Pieghe naso labiali / Zigomi (Filler acido ialuronico) (1) | €250 | €750 | €400 | nd |
| Botulino (Vistabex) (2) | €300 | €600 | €400 | nd |
| Mastoplastica additiva | €5500 | €7000 | €6000 | €123 |
| Mastoplastica additiva con micro chirurgia | €5500 | €7000 | €6500 | €123 |
| Mastopessi | €6000 | €7000 | €6500 | €135 |
| Mastoplastica riduttiva | €6000 | €7000 | €6500 | €135 |
| Correzione capezzolo introflesso | €1000 | €2000 | €1500 | nd |
| Lifting micro chirurgico del seno | €800 | €2000 | €1000 | nd |
| Smagliature del seno con Trilix | €500 | €1500 | €1000 | nd |
| Ginecomastia | €3500 | €5000 | €4000 | €73 |
| Liposuzione addome | €3500 | €4500 | €4000 | €77 |
| Addominoplastica | €5500 | €7500 | €6000 | €155 |
| Mini addominoplastica | €4500 | €5500 | €5000 | €135 |
| Addominoplastica con riparazione ernia addominale | €6500 | €8500 | €7000 | €175 |
| Addominoplastica + laser frazionato | €6000 | €7500 | €6500 | €155 |
| Lifting addome non chirurgico (a seduta) | €800 | €12000 | €1000 | nd |
| Torsoplastica | €5000 | €7500 | €5500 | €129 |
| Liposuzione gambe glutei cosce | €3500 | €5500 | €4500 | €90 |
| Liposuzione caviglie polpacci | €1500 | €2500 | €2000 | nd |
| Lifting micro chirurgico delle gambe | €800 | €2000 | €1000 | nd |
| Smagliature gambe con Trilix | €500 | €2000 | €1000 | nd |
| Lifting cosce | €4000 | €5500 | €4500 | €103 |
Listino prezzi2025-05-30T14:50:09+00:00


